Apple · Ficha técnica
iPhone 16 Pro Max
Modelo: A3295

Imagen del equipo pendiente de aprobación
Precio de lista del equipo
256 GB
$30,999MXN · IVA incluido
512 GB
$35,999MXN · IVA incluido
Precio de lista no disponible para esta versión.
Datos destacados
- Pantalla
- 6.9" · OLED
- Procesador
- Apple · A18 Pro · 6 núcleos
- Cámara trasera
- 3 cámaras · 48 MP + 48 MP + 12 MP + LiDAR
- 5G AT&T
- Sí
Ficha técnica
Características principales
- Almacenamiento
- 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Compatibilidad con microSD
- No
- Resolución de pantalla
- 2868 x 1320
- Carga rápida
- Sí
- Carga inalámbrica
- Sí
- Zoom de cámara trasera
- 25x
- Video de cámara trasera
- 3840 x 2160 @ 120 FPS, HDR Dolby Vision
- Cámara frontal
- 12 MP
- Zoom de cámara frontal
- DIGITAL · 1.5X
- Video de cámara frontal
- 4290 x 2800
- NFC
- Sí
- eSIM
- Sí
Desliza dentro de las tarjetas para girar. Desliza fuera para seguir por la página.
Las especificaciones se transcribieron de la ficha técnica fuente de 2026. Confirma las características, compatibilidad y disponibilidad con AVA7 antes de comprar.
Ver más características (8)
- Wi-Fi
- Wi-Fi 7
- Bluetooth
- Sí · Bluetooth 5.3
- SIM física
- Sí · Single Slot · Nano SIM
- Sistema operativo
- iOS · 18
- Desbloqueo facial
- Sí
- Lector de huella
- No
- Dimensiones
- 163.0 x 77.6 x 8.25 mm
- Peso
- 227 grs
Precios por planVer planes y plazos
256 GB
ZArmalo Neg 2.0 Precio base
iPhone 16 Pro Max 256 GB · APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB 5G
MXN · IVA incluido
Plan mensualMXN · IVA incluido
Precio del equipoMXN · IVA incluido
Precio no disponible para este plan y plazo.
Tabla completa de precios:
| Plan | Plan mensual | Equipo · 12 meses | Equipo · 18 meses | Equipo · 24 meses | Equipo · 36 meses | Equipo · 48 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ármalo Negocios 299 | $299 | $27,499 | $27,199 | $26,799 | $26,099 | $25,499 |
| Ármalo Negocios 399 | $399 | $27,299 | $26,799 | $26,399 | $25,499 | $24,499 |
| Ármalo Negocios 499 | $499 | $27,029 | $26,499 | $25,899 | $24,799 | $23,599 |
| Ármalo Negocios 599 | $599 | $26,799 | $26,099 | $25,459 | $24,099 | $22,699 |
| Ármalo Negocios 799 | $799 | $26,399 | $25,399 | $24,499 | $22,699 | $20,899 |
| Ármalo Negocios 1299 | $1,299 | $25,199 | $23,699 | $22,299 | $19,299 | $16,299 |
| Ármalo Negocios 1499 | $1,499 | $24,799 | $23,099 | $21,299 | $17,899 | $14,499 |
512 GB
ZArmalo Neg 2.0 Precio base
iPhone 16 Pro Max 512 GB · APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB 5G
MXN · IVA incluido
Plan mensualMXN · IVA incluido
Precio del equipoMXN · IVA incluido
Precio no disponible para este plan y plazo.
Tabla completa de precios:
| Plan | Plan mensual | Equipo · 12 meses | Equipo · 18 meses | Equipo · 24 meses | Equipo · 36 meses | Equipo · 48 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ármalo Negocios 299 | $299 | $27,199 | $26,999 | $26,799 | $26,349 | $25,899 |
| Ármalo Negocios 399 | $399 | $27,049 | $26,799 | $26,499 | $25,899 | $25,349 |
| Ármalo Negocios 499 | $499 | $26,899 | $26,549 | $26,199 | $25,449 | $24,749 |
| Ármalo Negocios 599 | $599 | $26,799 | $26,349 | $25,899 | $25,049 | $24,149 |
| Ármalo Negocios 799 | $799 | $26,499 | $25,899 | $25,299 | $24,149 | $22,999 |
| Ármalo Negocios 1299 | $1,299 | $25,749 | $24,799 | $23,849 | $21,949 | $20,099 |
| Ármalo Negocios 1499 | $1,499 | $25,449 | $24,349 | $23,299 | $21,099 | $18,899 |
Precio por confirmar para esta versión. Solicitar cotización
Precio de lista vigente del inventario. AVA7 confirma el plan y la disponibilidad en tu cotización.
